ホテル宴会場・会議室
大小10以上の宴会場・会議室
会場名 | レイアウト | 面積(m²) | 会場の大きさ 縦×横×高さ(m) |
スクール | 正餐 | レセプション | シアター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花鳥全スパン | 355 | 12×28×3.6 | 240 | 240 | 300 | 400 | |
花鳥 1/2 | 165 | 14×12×3.6 | 100 | 80 | 120 | 160 | |
花鳥 3/4 | 250 | 21×12×3.6 | 170 | 120 | 200 | 300 | |
フローラルホール | 175 | 19×9×4 | 100 | 90 | 120 | 200 | |
フローラルテラス | 228 | 19×12×4.5 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
カトレア | 117 | 13×9×2.7 | 70 | 60 | 100 | 120 | |
欅 | 90 | 13.5×6.3×3.2 | 40 | 40 | 50 | 80 | |
欅 1/2 | 45 | 13.5×6.3×3.2 | 20 | 20 | 25 | 40 | |
楓 | 90 | 6.75×6×2.6 | 40 | 40 | 50 | 80 | |
桐 | 45 | 20 | ─ | ─ | 40 | ||
萩 | 25 | 12 | ─ | ─ | 24 |
会議・研修についてのお問合せ