多彩なご要望に対応可能な別棟の専用施設
13の研修会場を完備
会場名 | レイアウト | 面積(m²) | 会場の大きさ 縦×横×高さ(m) |
スクール | シアター | コの字 | 島形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meeting Room 1 | 177 | 9.5×18×2.9 | 72 | 200 | 30 | 54 | |
Meeting Room 2 | 188 | 9.8×18×2.9 | 72 | 210 | 30 | 54 | |
Meeting Room 3 | 154 | 9.8×15×2.9 | 56 | 120 | 26 | 36 | |
Meeting Room 4 | 145 | 9.5×15×2.9 | 56 | 120 | 26 | 36 | |
Meeting Room 5 | 194 | 12.7×15×2.9 | 90 | 220 | 30 | 60 | |
Meeting Room 6 | 207 | 12.7×18×2.9 | 90 | 220 | 30 | 60 | |
Meeting Room 7 | 85 | 7.8×9.6×2.9 | 30 | 60 | 16 | 24 | |
Meeting Room 8 | 64 | 7.8×9.5×2.9 | 30 | 40 | 12 | 24 | |
Meeting Room 9 | 53 | 6.9×6.5×2.9 | 24 | 30 | 12 | 18 | |
Meeting Room 10 | 76 | 7.8×9.6×2.9 | 30 | 40 | 16 | 24 | |
Meeting Room 11 | 120 | 7.8×15×2.9 | 60 | 100 | 24 | 36 | |
Meeting Salon | ─ | 90 | 10.5×8.1×2.9 | 40 | 80 | 16 | 30 |
Cafeteria | ─ | 321 | 20.3×14.8×2.9 | ─ | ─ | ─ | ─ |
多目的ホール | ─ | 427 | 22.8×18.4×8.9 | ─ | ─ | ─ | ─ |
大会議室「大空」 | 498 | 26.7×18.4×4.0 | 300 | 500 | ─ | 250 |
会議・研修についてのお問合せ